Заводская поставка продуктов питания, манго, лимона, банана, фруктов и овощей, чеснока, батата, сушильная машина
Машина для сушки фруктов и овощей KINKAI Введение Машина для сушки фруктов и овощей с тепловым насосом KINKAI использует
Описание
Базовая информация
Модель №. | ДЖК03РД/ДЖК06РД/ДЖК12РД |
Тип отопления | Циркуляция горячего воздуха |
сушильная мощность | 200–3000 кг за зарядку |
Температура сушки | 10~75С |
Сумма осушения | 12~100 л/ч |
Система контроля | Управление сенсорным экраном |
Транспортный пакет | Фанерные ящики |
Спецификация | 2120х1360х1590мм |
товарный знак | КИНКАЙ |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 3000 комплектов в год |
Описание продукта
Знакомство с машиной для сушки фруктов и овощей KINKAIМашина для сушки фруктов и овощей KINKAI с тепловым насосом использует обратный принцип Карно, поглощая тепло из окружающей среды и передавая его материалам, подлежащим сушке. Этот тип сушилки в основном состоит из сушилки с тепловым насосом и сушильной камеры. Управление этой сушилкой осуществляется с помощью сенсорного контроллера, а температуру можно регулировать. Потребляемая мощность низкая.
Технические характеристики
Одиночная сушилка + сушильная камера | ||||
Модель | Единица | JK03RD | JK06RD | JK12RD |
Потребляемая мощность | КВт | 4,8 | 8,5 | 15 |
Источник питания | В/Ф/ГЦ | 380 В/3 Ф, 50/60 Гц | 380 В/3 Ф, 50/60 Гц | |
220 В/1 Ф, 50/60 Гц | ||||
Номинальный ток | А | 9,6 А (380 В), 22 А (220 В) | 17 | 30 |
теплопроизводительность | КВт | 10,5 | 21 | 42 |
Охлаждающая способность | КВт | 7,8 | 18 | 32 |
Осушить | Л/В | 12 | 25 | 50 |
Макс. Температура | С | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
Рабочее состояние | С | 0-43 | 0-43 | 0-43 |
Класс защиты от поражения электрическим током | я | я | я | |
Максимальное давление выхлопных газов | МПа | 3 | 3 | 3 |
Шум | дБ(А) | 75 | 75 | 75 |
Потребляемая мощность/ч | кВтч | 4,8 | 8,5 | 15 |
Электрическое отопление | КВт | 3 | 6 | 12 |
Платайп | / | Горизонтальный Бласен 360 °C | ||
Размеры сушилки | ММ | 1675x860x1280 | 1760x1060x1280 | 2120x1360x1590 |
Масса | КГ | 295 | 385 | 540 |
Двойная сушилка + сушильная камера | ||||
Модель | Единица | JK03RD (x2) | JK06RD (x2) | JK12РД (x2) |
Потребляемая мощность | КВт | 9,6 | 17 | 30 |
Источник питания | В/Ф/ГЦ | 380 В/3 Ф, 50/60 Гц | 380 В/3 Ф, 50/60 Гц | |
220 В/1 Ф, 50/60 Гц | ||||
Номинальный ток | А | 19,2 А (380 В), 44 А (220 В) | 34 | 60 |
теплопроизводительность | КВт | 21 | 42 | 84 |
Охлаждающая способность | КВт | 15,6 | 36 | 64 |
Осушить | Л/В | 24 | 50 | 100 |
Макс. Температура | С | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
Наш контакт
Отправить сейчас